CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA
JUDEŢUL ARAD
Avizat comisia de specialitate
Avizat Secretar
HOTĂRÂREA NR.
Din data de _____________
cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014
Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad
Având în vedere:
– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării
– adresele nr. 13388/21.10.2014; 14512/09.10.2014; 12881/08.10.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T A R A S T E :
Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.680.000 la 3.776.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 conform anexelor nr.1-3 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se comunică cu:
- 
Instituţia Prefectului Judeţului Arad 
- 
Primarul comunei Livada 
- 
Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada 
Iniţiator de proiect Contrasemnează
Şerb Militon pt. Secretar
Răcănel Ionela Nadia
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ
HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:
– dl. Bimbo Iosif- presedinte
– dl. Matiş Adrian- secretar
– d-na. Florincuta Alexandrina
– dl. Şoica Adrian
– dl. Somesan Ionel
– dl. Cândea Andrei
S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014 , hotărâre care se avizează___________________________.
Preşedinte Secretar
Bimbo Iosif Matiş Adrian
PRIMARIA COMUNEI LIVADA Anexa nr. 1
JUDETUL ARAD
BUGET LOCAL PE ANUL 2014
rectificat la data de __________
lei
| DENUMIREA INDICATORILOR | COD INDI- CATOR | SUMA | 
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 3.776.000 | 
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 2.279.000 | 
| IMPOZIT PE VENIT.DIN TRANSF.DE PROPRIETATE | 03.02.18 | 72.000 | 
| COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 1.410.000 | 
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 704.000 | 
| Sume aloc.din cote def.din imp.venit.pt.echilibrare bug.locale | 04.02.04 | 706.000 | 
| IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 583.000 | 
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01. | 364.000 | 
| Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 94.000 | 
| Impozit şi taxa pe clădiri de la personae juridice | 07.02.01.02 | 270.000 | 
| Impozit şi taxa pe teren | 07.02.02 | 192.000 | 
| Impozit pe terenuri de la personae fizice | 07.02.02.01 | 94.000 | 
| Impozit şi taxa pe teren de la personae juridice | 07.02.02.02 | 15.000 | 
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 83.000 | 
| Taxe judiciare de.timbru şi alte taxe de timbru | 07.02.03 | 27.000 | 
| SUME DEFALCATE DIN T.V.A. | 11.02 | 1.074.000 | 
| Sume def. din T.V.A. pt.fin .chelt.descentr.la nivelul comunei | 11.02.02 | 746.000 | 
| Sume def.din T.V.A. pt.echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 328.000 | 
| Sume def. din TVA pt.fin.Prgogram.de dezv.a infrastruct. rurale | 11.02.07 | 0 | 
| TAXE PE UTILIZ.BUNURI | 16.02 | 277.000 | 
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 277.000 | 
| Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae fizice | 16.02.02.01 | 162.000 | 
| Impozit pe mijloacele de transport deţinute de pers. juridice | 16.02.02.02 | 115.000 | 
| ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 18.02 | 220.000 | 
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 220.000 | 
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.02 | 62.000 | 
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 55.000 | 
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 7.000 | 
| VENITURI DIN TAXE ADMIN. SI ELIBERARI PERMISE | 34.02 | 1.000 | 
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.000 | 
| AMENZI,PENALITATI, SI CONFISCARI | 35.02 | 45.000 | 
| Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit dispoz.legale | 35.02.01 | 45.000 | 
| Alte amenzi,penalităţi şi confiscări | 35.02.50 | 0 | 
| VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 39.02 | 22.000 | 
| Venituri din vinzarea unor bunuri apartinind dom.privat | 39.02.07 | 22.000 | 
2
| DENUMIRE INDICATOR | COD INDI-CATOR | SUMA | 
| SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 42.02 | 10.000 | 
| Subventii pt.acordare ajutor incalzire loc. cu lemne si carbuni | 42.02.34 | 10.000 | 
| CHELTUIELI – TOTAL- | 49.02 | 3.776.000 | 
| CHELTUIUELI CURENTE | 01 | 2.582.000 | 
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 02 | 1.289.000 | 
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.145.000 | 
| ALTE TRANSFERURI | 55 | 0 | 
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 112.000 | 
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 15.000 | 
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1.215.000 | 
| 1.AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 1.010.600 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 554.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 401.600 | 
| Alte transferuri | 55 | 0 | 
| Cheltuieli de capital | 70 | 55.000 | 
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 1.010.600 | 
| 2. ALTE SERVICII PUBLICE GERERALE | 54.02. | 0 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 0 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 0 | 
| 3.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 61.02 | 470.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 90.000 | 
| Cheltuieli de capital | 70 | 380.000 | 
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | 470.000 | 
| 4.INVATAMANT | 65.02 | 657.400 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 439.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 203.400 | 
| Asistenta sociala | 57 | 0 | 
| Alte cheltuieli ( burse) | 59 | 15.000 | 
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 657.400 | 
| 5.CULTURA | 67.02 | 230.000 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 20.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 60.000 | 
| Alte cheltuieli | 59 | 0 | 
| Cheltuieli de capital | 70 | 150.000 | 
| Biblioteci publice comunale | 67.02.03.02 | 20.000 | 
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 175.000 | 
| Sport | 67.02.05.01 | 20.000 | 
| Intretinere parcuri verzi | 67.02.05.03 | 5.000 | 
| Servici religioase | 67.02.06 | 20.000 | 
| Alte servicii in domeniul culturii ,recreeri si religiei | 67.02.50 | 0 | 
| 6.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 373.000 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 261.000 | 
| Cheltuieli materiale | 20 | |
| Asistenta sociala | 57 | 112.000 | 
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 361.000 | 
| Asistenta sociala pt.familie si copii | 68.02.06 | 0 | 
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15.01 | 12.000 | 
| 7.LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 280.000 | 
| Cheltuieli de personal | 10 | 15.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 195.000 | 
| Asistenta sociala | 57 | .0 | 
| Cheltuieli de capital | 70 | 70.000 | 
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 115.000 | 
| Alte serv.in dom.loc.serv. si dezv.comunale | 70.02.50 | 80.000 | 
| 8.PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 110.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 110.000 | 
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05.02 | 110.000 | 
| 9. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE | 80.02 | |
| Bunuri si servicii | 20 | |
| 10.TRANSPORTURI | 84.02 | 645.000 | 
| Bunuri si servicii | 20 | 135.000 | 
| Cheltuieli de capital | 70 | 510.000 | 
| Strazi | 84.02.03.03 | 645.000 | 
Livada la
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
SERB MILITON
 
           
          